Mots-clés : Consommation, Transport
Dépenses par famille en EUR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses des ménages en rapport avec les déchets domestiques (a) | |||||||
Belgique | 55,38 | 49,75 | 51,19 | 51,2 | 59,88 | 54,98 | 56,13 |
Région de Bruxelles-Capitale | 14,33 | 19,14 | 14,48 | 15,23 | 11,85 | 12,43 | 20,25 |
Région flamande | 58,70 | 50,67 | 37,52 | 46,33 | 57,21 | 57,00 | 54,26 |
Région wallonne | 63,31 | 58,25 | 87,47 | 71,53 | 80,61 | 65,65 | 71,20 |
Taxes sur les eaux usées et la purification de l'eau | |||||||
Belgique | 16,98 | 21,64 | 14,92 | 9,51 | 11,33 | 13,88 | 10,98 |
Région de Bruxelles-Capitale | 2,11 | 1,19 | 2,01 | 1,25 | 0 | 0,23 | 0 |
Région flamande | 23,5 | 34,85 | 17,34 | 12,70 | 16,92 | 18,37 | 16,50 |
Région wallonne | 10,51 | 5,35 | 14,96 | 6,69 | 5,28 | 10,57 | 5,11 |
Dépenses totales pour le transport individuel (b) | |||||||
Belgique | 228,63 | 234,04 | 204,99 | 220,19 | 271,24 | 233,56 | 277,48 |
Région de Bruxelles-Capitale | 136,51 | 172,66 | 144,69 | 175,16 | 183,99 | 144,18 | 129,31 |
Région flamande | 248,10 | 242,76 | 219,25 | 233,46 | 305,63 | 281,96 | 324,27 |
Région wallonne | 225,56 | 239,04 | 200,07 | 210,77 | 246,68 | 196,09 | 257,29 |
(a) Ramassage d'ordures; achats de
sacs poubelles; sacs poubelles communaux ou de vignettes; taxes sur les
immondices; enlèvement des immondices par container à puce; autres
systèmes de paiement ramassage des immondices (inclut taxe recyclage
appareils électroménagers) (b) Dépenses de carpooling; frais de stationnement, parking; taxes de circulation voiture; de mise en circulation voiture; taxes de circulation motos, vélomoteurs; caravanes, mobilhomes; autres véhicules . |
Dépenses en millions d'euros | État fédéral | Communautés et régions | Administrations locales | Total consolidé (a) |
---|---|---|---|---|
1990 | 0,0 | 288,7 | 603,6 | 807,0 |
1991 | 0,0 | 358,5 | 626,3 | 894,4 |
1992 | 0,0 | 506,7 | 669 | 1.085,3 |
1993 | 0,0 | 674,3 | 731,1 | 1.299,9 |
1994 | 0,0 | 768,6 | 755,4 | 1.406,8 |
1995 | 0,0 | 817,4 | 799,6 | 1.494,8 |
1996 | 43,8 | 777,9 | 717,1 | 1.475,2 |
1997 | 37,9 | 799,9 | 742,9 | 1.548,4 |
1998 | 65,0 | 726,9 | 836 | 1.597,3 |
1999 | 65,1 | 807,7 | 877,1 | 1.706,7 |
2000 | 149,1 | 917,7 | 946,8 | 1.973,2 |
2001 | 43,8 | 1.189,3 | 936,7 | 2.021,7 |
2002 | 45,6 | 1.179,0 | 953,5 | 2.039,8 |
2003 | 42,9 | 1.074,3 | 906,6 | 1.915,0 |
2004 | 88,9 | 1.182,0 | 944,8 | 2.057,5 |
2005 | 78,1 | 814,0 | 1018,5 | 1.789,3 |
(a) Le total consolidé ne correspond
pas aux dépenses des sous-secteurs étant donné que ce total n’intègre pas
les transferts de recettes et de capital entre le pouvoir fédéral, les
communautés, les régions et les administrations
subordonnées. |
Dépenses en millions d'euros | Investissements (a) | Transferts en capital (consolidés) | Rémunération des salariés | Subventions |
---|---|---|---|---|
1990 | 177,2 | 91,3 | 154,6 | 50,2 |
1991 | 159,9 | 93,2 | 201,7 | 63,1 |
1992 | 277,5 | 106,6 | 215,0 | 72,8 |
1993 | 383,6 | 138,0 | 230,4 | 84,9 |
1994 | 401,4 | 150,6 | 249,1 | 93,8 |
1995 | 464,0 | 100,4 | 258,6 | 161,8 |
1996 | 350,9 | 128,7 | 263,7 | 187,0 |
1997 | 383,8 | 135,1 | 284,2 | 200,2 |
1998 | 423,2 | 49,7 | 312,1 | 224,0 |
1999 | 482,4 | 40,5 | 332,0 | 220,6 |
2000 | 529,9 | 123,0 | 350,4 | 227,1 |
2001 | 528,3 | 110,2 | 397,4 | 244,3 |
2002 | 518,0 | 67,6 | 412,4 | 295,6 |
2003 | 482,3 | 51,3 | 424,4 | 268,0 |
2004 | 529,6 | 40,3 | 422,4 | 358,5 |
2005 | 417,4 | 44,3 | 412,0 | 341,4 |
Administrations publiques : pouvoir
fédéral, communautés et régions. (a) Formation brute de capital fixe + acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits. |